Descrição
A Capela de Exaustão de Gases Química Profissional da linha SP112E da marca Hipperquímica é indicada para segurança dos técnicos/analistas através da eliminação de vapores tóxicos e odores durante a manipulação de reagentes no laboratório.
Construída em fibra de vidro, leve e de fácil instalação e operação, a capela possui porta de vidro com movimento suave e deslizante e trava por contrapeso permitindo que a porta pare em qualquer altura desejada. Algumas dicas com a Capela de Exaustão de Gases para laboratório da linha SP112E:
- Ligue sempre o exaustor antes de iniciar qualquer trabalho envolvendo aquecimento, reações exotérmicas ou que produzam gases agressivos;
- Quando utilizar equipamentos com aquecimento ou Bico de Bunsen, colocá-los sobre placas de isolante térmico e afastar das paredes internas da Capela;
- Jamais molhar o motor, interruptores, plugues e demais conexões elétricas, evitando-se assim o risco de choque elétrico e/ou curto circuito;
- Verificar a cada 6 meses os cabos de aço que sustentam a porta e contrapesos.
Ficha Técnica das Capelas de Exaustão de Gases:
| SKU | 330330 |
|---|---|
| Modelo | CEQP.SP112E |
| Material Estrutura Capela / Trilho | Fibra de vidro / Alumínio |
| Dimensões Externas (CxLxA) (mm) | 1200 x 780 x 2250 |
| Dimensões Internas (CxLxA) (mm) | 1100 x 600 x 930 |
| Dimensões da Porta (CxA) (mm) | 840 x 420 |
| Abertura máxima da Porta (mm) | 500 |
| Lâmpadas LED (W) | 16 |
| Ø de Saída na Capela (mm) | Ø150 |
| Ø de Entrada no Exaustor (mm) | Ø150 |
| Ø de Saída no Exaustor | Ø100 |
| Potência | 210W |
| Tomada Auxiliar Externa | ✅ |
| Sistema de abertura de porta | Tipo Guilhotina em Vidro Temperado com movimento deslizante e trava fácil por contrapeso. |
Estrutura:
| Capela de Exaustão | Um frontão de acabamento | Porta em vidro temperado tipo guilhotina com contrapesos |
|---|---|---|
| Iluminação ampla internamente em LED | 2 tomadas 20A – 220V | |
| Botão L/D exaustor | Botão L/D Iluminação | |
| Tampo | Borda de retenção | Bojo completo |
| Válvula de bancada para gás | Válvula para bojo com nuca fixa e bico para mangueira |
|
| Bancada | Prateleira interna | Duas portas |
| Pés antichoque com regulagem de nível | ||
Dados do Ventilador:
| Tipo | Centrifugo Siroco-FS-1/4CV |
|---|---|
| Voltagem Nominal (V) | 220 |
| Potência Consumida (W) | 190 |
| Velocidade Nominal (rpm) | 1700 |
| Nível de Ruído (dbA) | 72 |
| Vazão (m³/min) | 9,5 |
| Vazão (m³/h) | 575 |
O melhor preço de capelas de exaustão você encontra na Hipperquímica!