Descrição
A Capela de Exaustão de Gases SP150N da marca Hipperquímica é considerada um EPC – equipamento de proteção coletiva – indicada para segurança dos técnicos/analistas através da eliminação de vapores tóxicos e odores durante a manipulação de reagentes no laboratório.
Construída em fibra de vidro, leve e de fácil instalação e operação, a capela possui porta de vidro com movimento suave e deslizante e trava por contrapeso permitindo que a porta pare em qualquer altura desejada. Acompanha Centrífugo Siroco-FS-1/4cv.
Algumas dicas com a Capela de Exaustão de Gases SP150N para laboratório:
• Ligue sempre o exaustor antes de iniciar qualquer trabalho envolvendo aquecimento, reações exotérmicas ou que produzam gases agressivos;
• Quando utilizar equipamentos com aquecimento ou Bico de Bunsen, colocá-los sobre placas de isolante térmico e afastar das paredes internas da Capela;
• Jamais molhar o motor, interruptores, plugues e demais conexões elétricas, evitando-se assim o risco de choque elétrico e/ou curto circuito;
• Verificar a cada 6 meses os cabos de aço que sustentam a porta e contrapesos.
Ficha Técnica das Capelas de Exaustão de Gases:
Clique e saiba mais | Clique e saiba mais | Clique e saiba mais | Clique e saiba mais | |
SKU Versões 110V | 330301 | 320302 | 320303 | 320304 |
SKU Versões 220V | 330301 | 330302 | 330303 | 330304 |
Modelo |
SP60N |
SP80N |
SP112N |
SP150N |
Material Carcaça / Material Trilho | Fibra de Vidro / Alumínio | Fibra de Vidro / Alumínio | Fibra de Vidro / Alumínio | Fibra de Vidro / Alumínio |
Dimensões Externas (CxLxA) (mm) | 620 x 525 x 635 | 820 x 640 x 880 | 1140 x 725 x 975 | 1540 x 695 x 1360 |
Dimensões Internas (CxLxA) (mm) | 580 x 470 x 590 | 780 x 550 x 540 | 1100 x 600 x 930 | 1480 x 600 x 1060 |
Altura com Exaustor (mm) | +150 | +250 | +250 | +250 |
Dimensões da Porta (CxA) (mm) | 390 x 470 | 530 x 540 | 840 x 420 | 1220 x 600 |
Abertura da Porta (mm) | 300 | 450 | 500 | 600 |
Lâmpadas LED (W) | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ø de Saída na Capela (mm) | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 |
Ø de Entrada no Exaustor (mm) | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 |
Ø de Saída no Exaustor | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
Potência (W) | 20 | 35 | 110 | 210 |
Tomada Auxiliar Externa | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Sistema de abertura de porta | Tipo guilhotina em vidro temperado com movimento deslizante e trava fácil por contrapeso. | Tipo guilhotina em vidro temperado com movimento deslizante e trava fácil por contrapeso. | Tipo guilhotina em vidro temperado com movimento deslizante e trava fácil por contrapeso. | Tipo guilhotina em vidro temperado com movimento deslizante e trava fácil por contrapeso. |
Dados do Exaustor:
Tipo | Centrifugo Siroco | Centrifugo Siroco | Centrifugo Siroco-FS- 1/8CV |
Centrifugo Siroco-FS- 1/4CV |
---|---|---|---|---|
Classe de Proteção do Motor | – | – | IP21 | IP21 |
Voltagem Nominal (V) (AC) | 220 | 220 | 110 / 220 | 110 / 220 |
Corrente Nominal (A) | 0,55 | 0,55 | 0,7 / 0,4 | 1,5 / 0,8 |
Potência Consumida (W) | 25 | 25 | 90 | 190 |
Velocidade Nominal (rpm) | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 |
Temperatura de Operação | -20ºC / +60ºC | -20ºC / +60ºC | -20ºC / +60ºC | -10ºC / +40ºC |
Nível de Ruído (dbA) | 65 | 65 | 70 | 72 |
Vazão (m³/min) | 5 | 5 | 6 | 9,5 |
Vazão (m³/h) | 300 | 300 | 360 | 575 |
Acessório:
- Suporte filtro de carvão ativado.
O melhor preço de capela de exaustão de gases para laboratório você encontra na Hipperquímica